Geräteverwaltung
Welches Gerät war wie lange auf welcher Baustelle im Einsatz? |
Mit welchem Wert muss deshalb welche Baustelle durch Geräteeinsatz kostenmäßig belastet werden? |
Wo befinden sich aktuell die Geräte? |
Welche Geräte stehen ungenutzt im Lager? |
Genau diese Fragen beantwortet Ihnen unser Zusatzmodul Geräteverwaltung. Die Geräte werden laut Versandschein auf eine Baustelle gebucht. Es wird eine genaue Standort- bzw. Baustellenliste erzeugt und die Einsatzdauer des Gerätes mittels einer genauen Monatsabrechnung registriert.
Weitere Infos in unserer Demomappe Geräteverwaltung
Zusatzmodul
Funktionen
► | Übernahme der Daten aus der Bau-Geräte-Liste (BGL) | |
► | Mengen- und Einzelgeräte definierbar | |
► | Direkte Navigation zum gleichlautenden Anlagegut (optional) | |
► | Verrechnungssätze für Bewegungen (Normal/Freigemeldet/Stillgelegt/ 2 ARGE-Sätze) | |
► | Verrechnungseinheiten (Monat, Wochenstunden, Stunden, Betriebsstunden, Verbrauch) | |
► | Integrierte Gerätekostenermittlungsblätter (angelehnt an die BGL) | |
► | Frei definierbare Gerätekostenermittlungsblätter | |
► | Eingabe von Fristen mit Termin und Intervall (TÜV/AU/Werkstatt Check) | |
► | Verwaltung von Zusatzgeräten | |
► | Erzeugung von Gerätekalkulationsansätzen für die Vorkalkulation | |
► | Gerätememotext und Abbildung |
Gerätebewegungen
► | Geräteeinsatz und -abrechnung |
► | Erfassung über Gerätebewegungsdialog mit Plausibilitätskontrolle |
► | Erfassung über Versandanzeigen |
► | Erfassung über Disposition mit Ressourcenverwaltung (optional) |
► | Automatische Mitbuchung von Zusatzgeräten |
► | Normale Bewegung, Freimeldung, Stilllegung |
Stammgeräte erfassen
Grunddaten
Fristen
Kostenblatt
sonstige Informationen